О компании   |  Информационное сообщение

 

Основные средства, подлежащие списанию
(лабораторное оборудование)

     
                   
№ п/п № цеха № корпуса Инвентар ный номер   Год выпуска Дата Первоначальная стоимость руб.  Процент Оценочная
Наименование основного средства поступления износа стоимость
   полный руб.
1   МШЗ 70834/1М Пеметрометр ПМ-1М 2003 2007 118 400,00 31% 5 766,00
2   МШЗ 7702М, 7703М Технограф-100 21 ХКО-300 -2шт. 2001 2007 31 788,00 100% 11 532,00
3   МШЗ 7494М Разрывная машина2161PS 1987 2007 12 888,00 100% 2 176,00
4   МШЗ 7731М Машина для вырезки  образцов 1977 2007 2 290,00 100% 387,00
5   МШЗ 29681М Эл.шкаф сушильный 2004 2007 35 593,22 18% 22 578,00
6   МШЗ 2231М Вырезная машина ВН-5402 №361 1974 2007 3 988,00 100% 673,00
7   МШЗ 84816М Хроматограф Кристалл 2000М          2002 2007 633 755,00 71% 37 780,00
8   МШЗ 70913/1М Анализатор  АН-2                     2004 2007 65 289,83 58% 2 400,00
9   МШЗ 85028М Дозиметр-радиометр РСКБ-104         2003 2007 1 708,33 100% 1 719,00
10   МШЗ 2072М Пробно отборное устр-во             1996 2007 4 500,00 100% 2 850,00
11   МШЗ 84326М Аспиратор                           1992 2007 9 703,00 100% 426,00
12   МШЗ 84975М Шумомер ВШВ 003-М2                  2003 2007 77 116,83 100% 19 057,00
      ИТОГО:     997 020,21   107 344,00